Brot
Brotkalender
= erhältlich | – = nicht erhältlich
Auf dem Smartphone die Tabelle seitlich verschieben.
| Brot / Gewicht | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkelvollkornbrot (500 g) | |||||||
| Heidebrot (1250 g) | - | ||||||
| Anno 1853 (750 g) | - | ||||||
| Unser Peter (750 g) | - | ||||||
| Bauernbrot (750 g) | - | ||||||
| Dinkellandkruste (500 g) | - | - | - | ||||
| Weißbrot (500 g) | - | - | - | ||||
| Urbrot (600 g) | - | - | - | - | |||
| Oldenburger Brot (1000 g) | - | - | - | - | - | ||
| Flechtorfer Roggenbrot (750 g) | - | - | - | - | - | ||
| Vollkornbrot (1000 g) | - | - | - | - | - | ||
| Pures Korn (500 g) | - | - | - | - | |||
| Powerkruste (500 g) | - | - | - | - | |||
| Baguettestange (350 g) | - | - | - | - | |||
| Sonntagsfrischling (750 g) | - | - | - | - | - | - |
Alle in der Tabelle genannten Brote sind vegan!
1–12 von 16 Ergebnissen werden angezeigt
-

Anno 1853
Produkt enthält: 750 g
Weiterlesen -

Baguettestange
Produkt enthält: 350 g
Weiterlesen -

Bauernbrot
Produkt enthält: 750 g
Weiterlesen -

Dinkellandkruste
Produkt enthält: 500 g
Weiterlesen -

Dinkelvollkornbrot
Produkt enthält: 500 g
Weiterlesen -

Flechtorfer Roggenbrot (Kopie)
Produkt enthält: 750 g
Weiterlesen -

Heidebrot
Produkt enthält: 1250 g
Weiterlesen -

Herzbrot
Produkt enthält: 750 g
Weiterlesen -

Oldenburger
Produkt enthält: 1000 g
Weiterlesen -

Powerkruste (Grizzlybrot)
Produkt enthält: 500 g
Weiterlesen -

Pures Korn
Produkt enthält: 500 g
Weiterlesen -

Sonntagsfrischling
Produkt enthält: 750 g
Weiterlesen